Neue und gebrauchte MOL Auflieger
Suchergebnisse: 26
im Leasing
12
Jetzt Wunschfahrzeug finden leicht gemacht: Speichern Sie Ihre Suche!Wir liefern Ihnen automatisch alle aktuellen Angebote, die exakt Ihren Präferenzen entsprechen.
Neue und gebrauchte MOL Auflieger Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FAYMONVILLE | Belgien: 18 offers | Preis, EUR: 2 850–35 890 |
| KRONE | Deutschland: 2 offers | Jahr: 1980–2018 |
| SCHMITZ | Niederlande: 5 offers | Erstzulassung: 1980–2015 |
| TITAN | Polen: 1 offers | Nutzlast, kg: 20 680–48 220 |
| Andere | Gesamtgewicht, kg: 32 000–62 000 |
T1 new listing page - Neue und gebrauchte MOL Auflieger