Neue und gebrauchte ADRIA Wohnmobile
Suchergebnisse: 141
im Leasing
140
Jetzt Wunschfahrzeug finden leicht gemacht: Speichern Sie Ihre Suche!Wir liefern Ihnen automatisch alle aktuellen Angebote, die exakt Ihren Präferenzen entsprechen.
Neue und gebrauchte ADRIA Wohnmobile Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| ADRIA: Twin,Adora,Action,Aviva,Matrix | Deutschland: 120 offers | Preis, EUR: 13 108–151 166 |
| CHAUSSON | Italien: 1 offers | Jahr: 2011–2026 |
| PÖSSL | Lettland: 10 offers | Kilometerstand km: 5–113 000 |
| SUNLIGHT | Litauen: 7 offers | Sitzezahl: 4–6 |
| Andere | Tschechien: 2 offers | Erstzulassung: 2014–2025 |
| Gesamtgewicht, kg: 1 300–4 400 |
T1 new listing page - Neue und gebrauchte ADRIA Wohnmobile