Louis Boon Trucks & Trailers BV, Nutzfahrzeughändler aus Niederlande, verfügbare Anzeigen - Truck1 Liechtenstein
Liechtenstein - Deutsch | EUR
00
Anmelden / Registrieren
Katalog
Verkaufen
Anzeige inserieren

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Tätigkeit
Lieferung
Adresse
Niederlande, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Karte öffnen
Öffnungszeiten
08:30-18:00Mo - Fr
Aktuelle Uhrzeit des Händlers:07:22
Ansprechpartner
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
Olav de Baar
English, Nederlands

Händler kontaktieren

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht ist gesendet. Der Händler antwortet so schnell wie möglich.

Sicher
5 Mehr als 5 Jahre mit Truck1
4.1
27 Bewertungen
Quelle: Google Maps
Beste Angebote
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
2008280112 km6x4Euro 5440 P.S.Nutzlast: 17980 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Koffer Auflieger: das Bild 1
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Koffer Auflieger: das Bild 2
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Koffer Auflieger: das Bild 3
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Koffer Auflieger: das Bild 4
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Koffer Auflieger: das Bild 5
20153-AchseNutzlast: 24570 kgGesamtgewicht: 34000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 5
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
20143-AchseNutzlast: 38660 kgGesamtgewicht: 46000 kg
Niederlande, Goes
Händler kontaktieren
Die letzten Angebote
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP!

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20183-AchseNutzlast: 37650 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 3087-CC
Preis auf Anfrage
20183-AchseNutzlast: 37650 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025!

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20203-AchseNutzlast: 34722 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 3077-CC
Preis auf Anfrage
20203-AchseNutzlast: 34722 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Koffer Auflieger
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 3068-BT
Preis auf Anfrage
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP!

Sattelzugmaschine
2014849427 km4x2Euro 6460 P.S.Nutzlast: 11170 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 6Tg.Referenznummer 3072-TH
Preis auf Anfrage
2014849427 km4x2Euro 6460 P.S.Nutzlast: 11170 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Koffer Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Koffer Auflieger
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 6Tg.Referenznummer 3070-BT
Preis auf Anfrage
20133-AchseNutzlast: 30690 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024 - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * ALU FLOOR * NL TRAILER * APK 11-2024

Kühlkoffer Auflieger
20143-AchseNutzlast: 31988 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Inseriert: 11Tg.Referenznummer 3061-RT

16 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 282 CHF
  • ≈ 17 861 USD
20143-AchseNutzlast: 31988 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Händler kontaktieren
Alle Angebote sehen(95)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.