P-Trucks OU, Nutzfahrzeughändler aus Estland, verfügbare Anzeigen - Truck1 Liechtenstein

P-Trucks OU

Adresse
Estland, 85008
Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
Karte öffnen
Öffnungszeiten
15:19 Do

Anfrage senden

Wir schützen Ihre Daten gemäß der DSGVO und unserer Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht ist gesendet. Der Händler antwortet so schnell wie möglich.

Sicher
7 Mehr als 7 Jahre mit Truck1
4.8
21 Bewertungen
Quelle: Google Maps
certificate
Die letzten Angebote
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Überlandbus
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 2Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 005 CHF
  • ≈ 36 887 USD
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 2Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 127 CHF
  • ≈ 16 138 USD
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 2Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 127 CHF
  • ≈ 16 138 USD
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Überlandbus
376900 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 2Tg.

26 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 24 379 CHF
  • ≈ 29 971 USD
376900 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 2Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 504 CHF
  • ≈ 27 665 USD
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 10Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 13 127 CHF
  • ≈ 16 138 USD
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
Alle Angebote sehen(29)
t1 test dealer - P-Trucks OU
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren