VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Fahrzeuge zu TOP Preisen bei Truck1 Liechtenstein

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - Angebote zu verkaufen

34
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
1 / 2
Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL | - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis | 3 AOU | DOUBLE EXTENSION 29500 MM !! | FULL STEERING | REMOTE CONTROL |

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
2021Nutzlast: 43140 kgGesamtgewicht: 55500 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 4Tg.
Preis auf Anfrage
2021Nutzlast: 43140 kgGesamtgewicht: 55500 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Faymonville | HYDRO RAMPS | BRIDGE | STEERING |

Tieflader Auflieger
2014Nutzlast: 44400 kgGesamtgewicht: 56600 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 4Tg.
Preis auf Anfrage
2014Nutzlast: 44400 kgGesamtgewicht: 56600 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R560 | FULL-AIR | RETARDER | PARK-COOLER

Sattelzugmaschine
2023267912 km6x2Euro 6560 P.S.Gesamtgewicht: 80000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 17Tg.
Preis auf Anfrage
2023267912 km6x2Euro 6560 P.S.Gesamtgewicht: 80000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!! - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!! - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!! - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!! - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!! - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 13.500 | AERO | RETARDER | FULL AIR | NO TC !!!!

Sattelzugmaschine
2026114 kmEuro 6680 P.S.Gesamtgewicht: 52000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 20Tg.Referenznummer FH 500 XL AERO
Preis auf Anfrage
2026114 kmEuro 6680 P.S.Gesamtgewicht: 52000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania 520S V8 NGS | 6X2 NB | FULL-AIR | RETARDER | PTO PREP

Sattelzugmaschine
2019870509 kmEuro 6520 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 20Tg.
Preis auf Anfrage
2019870509 kmEuro 6520 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | 57.000KG

Tieflader Auflieger
20174-AchseNutzlast: 42200 kgGesamtgewicht: 57000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 28Tg.Referenznummer OR25BJ
Preis auf Anfrage
20174-AchseNutzlast: 42200 kgGesamtgewicht: 57000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Alle verfügbaren Bilder anfragen

DAF XF 510 | BDF | RETARDER | STEERING AXLE |

Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW
2016837741 km6x2Euro 6510 P.S.Nutzlast: 16440 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 29Tg.Referenznummer 45BHR8
Preis auf Anfrage
2016837741 km6x2Euro 6510 P.S.Nutzlast: 16440 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VTR O-12-27 | O-12-27 | OFFSHORE TRAILER | SAF AXLE

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
20193-AchseNutzlast: 32840 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 29Tg.Referenznummer OR16SX
Preis auf Anfrage
20193-AchseNutzlast: 32840 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!! - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Faymonville | MEGA SEMI | LOW LOADER | WHEEL LOADER | 77 CM !!! | 100 CM 5e WHEELHIGH | NEW UNUSED !!!

Tieflader Auflieger
2021Nutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 50900 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 1Tg.
Preis auf Anfrage
2021Nutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 50900 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 13.500 | FULL AIR | 6X2/4 STEERING | HYDROLIC | LOW KM !!!

Sattelzugmaschine
2022111081 kmEuro 6500 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 1Tg.
Preis auf Anfrage
2022111081 kmEuro 6500 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R500 NGS | 6x2/4 NB - FULL AIR | RETARDER | TOP CONDITION

Sattelzugmaschine
2020595684 kmEuro 6500 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 9Tg.
Preis auf Anfrage
2020595684 kmEuro 6500 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH - Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW: das Bild 1
Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH - Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW: das Bild 2
Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH - Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW: das Bild 3
Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH - Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW: das Bild 4
Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH - Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (13)

Scania BDF | ONLY SYSTEM !! | 4750 MM WHEELBASE | FULL GALVENISCH

Containerwagen/ Wechselfahrgestell LKW
2022
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 13Tg.

2 250EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 2 071 CHF
  • ≈ 2 637 USD
2022
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED | - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Lako | SPECIAL TRAILER | PALFINGER 42502 | FULL STEERING | 14050 MM BED |

Tieflader Auflieger
20072-AchseNutzlast: 18760 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. -1Tg.Referenznummer ZZ7894
Preis auf Anfrage
20072-AchseNutzlast: 18760 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

DAF XG 480 FT | RETARDER | PARK-COOLER | LOW KM 198196 |

Sattelzugmaschine
2024196198 km4x2Euro 6480 P.S.Nutzlast: 11532 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 2Tg.Referenznummer BD801F
Preis auf Anfrage
2024196198 km4x2Euro 6480 P.S.Nutzlast: 11532 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (16)

| L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE |

Sattelzugmaschine
19534x2
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 24Tg.

8 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 7 825 CHF
  • ≈ 9 963 USD
19534x2
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION

Sattelzugmaschine
202126024 km4x2193 P.S.
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 27Tg.
Preis auf Anfrage
202126024 km4x2193 P.S.
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 |

Sattelzugmaschine
200810000 km182 P.S.
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 28Tg.
Preis auf Anfrage
200810000 km182 P.S.
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 1
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 2
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 3
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 4
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Tieflader Auflieger
20263-AchseNutzlast: 34000 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 3Mo. 4Tg.Referenznummer VTR 0157
Preis auf Anfrage
20263-AchseNutzlast: 34000 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!!

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
20253-AchseNutzlast: 39300 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 3Mo. 5Tg.
Preis auf Anfrage
20253-AchseNutzlast: 39300 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Auflieger: das Bild 1
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Auflieger: das Bild 2
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Auflieger: das Bild 3
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Auflieger: das Bild 4
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD |

Auflieger
20183-AchseNutzlast: 35340 kgGesamtgewicht: 45000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 3Mo. 5Tg.

44 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 40 966 CHF
  • ≈ 52 164 USD
20183-AchseNutzlast: 35340 kgGesamtgewicht: 45000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
1 / 2
12
Seite 1 aus 2
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.